|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 3404 - Manny aka "MannyLeChatard" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
5 | Premier tournoi V2 - NRS only ! | ![]() | Rebel Alliance | 17/09/18 | 7 | 16 | 1% | +0% | 0.05 | 24% | 0.01 |
13 | Les réglettes, ça pète ! | ![]() | Rebel Alliance | 13/10/18 | 14 | 34 | 1% | +0% | 0.03 | 22% | 0.01 |
Additional ETR-placements: * 33. Miejsce w SWSP-ranking w ![]() * 288. Miejsce w SWL-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 17. Miejsce w SWSP-ranking w ![]() * 141. Miejsce w SWL-ranking w ![]() * 1244. Miejsce w XWING-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Premier tournoi V2 - NRS only !: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||