|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Bushido Miejsce 23 - Sebastian aka "Sonny_" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian zajął następujące pozycje w Turniejach-BSO Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | Daimyō of Magdeburg 4 | ![]() | Kage Kaze Zoku | 02/03/24 | 12 | 30 | 42.19% | +0% | 3.45 | 24% | 0.83 |
1 | Senjinkun: Second Chance | ![]() | Kage Kaze Zoku | 20/08/22 | 6 | 11 | 17.8% | +20% | 2.35 | 22% | 0.52 |
12 | Daimyō of Magdeburg 1 | ![]() | Kage Kaze Zoku | 06/05/23 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 2.34 | 20% | 0.47 |
Additional ETR-placements: * 29. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 40. Miejsce w SWSP-ranking w ![]() * 81. Miejsce w FF-ranking w ![]() * 212. Miejsce w MCP-ranking w ![]() * 226. Miejsce w Inf-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 15. Miejsce w GB-ranking w ![]() * 19. Miejsce w BSO-ranking w ![]() * 20. Miejsce w SWSP-ranking w ![]() * 28. Miejsce w MCP-ranking w ![]() * 81. Miejsce w FF-ranking w ![]() * 226. Miejsce w Inf-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||