|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Warhammer Underworlds Miejsce 380 - Benjamin aka "Worro" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | Grand Clash de la Règle du Jeu #6 - S3 où es-tu? | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 15/09/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.38 | 24% | 0.09 |
12 | Grand Clash de la Règle du Jeu #3 | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 03/03/19 | 24 | 48 | 1% | +0% | 0.25 | 22% | 0.06 |
15 | Grand Clash de la Règle du Jeu #4 - Plan B | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 19/05/19 | 20 | 43 | 1.34% | +0% | 0.15 | 20% | 0.03 |
15 | Grand Clash de la Règle du Jeu #7 - Bienvenu Beastgrave | ![]() | Thorns of the Briar Queen | 10/11/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.13 | 18% | 0.02 |
Additional ETR-placements: * 8823. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 168. Miejsce w WUS-ranking w ![]() * 3586. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||