|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Kings of War Miejsce 29 - Céleste aka "Jarekson" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céleste zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
6 | Clash of Charnay II | ![]() | Order of the Green Lady | 25/05/25 | 20 | 43 | 100% | +0% | 31.68 | 24% | 7.60 |
1 | La Castagne II | ![]() | Order of the Green Lady | 03/11/24 | 12 | 30 | 56.25% | +20% | 20.25 | 22% | 4.46 |
11 | TAK V | ![]() | Order of the Green Lady | 18/08/24 | 22 | 45 | 56.25% | +0% | 13.26 | 20% | 2.65 |
5 | Masters France | ![]() | Order of the Green Lady | 26/11/23 | 24 | 48 | 31.64% | +0% | 12.55 | 18% | 2.26 |
14 | La Big Bourgogne Cup (1ère édition) | ![]() | Order of the Green Lady | 20/04/25 | 20 | 43 | 75% | +0% | 10.18 | 16% | 1.63 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
2 | Olympias Rheni II | ![]() | Order of the Green Lady | 27/07/25 | 6 | 11 | 100% | +0% | 8.80 | - | - |
4 | CLASH OF TEAMS FRANCE - Drużyna | ![]() | Order of the Green Lady | 21/05/23 | 32 | 55 | 23.73% | +0% | 7.37 | - | - |
5 | TAK IV | ![]() | Order of the Green Lady | 20/08/23 | 18 | 40 | 23.73% | +0% | 7.26 | - | - |
11 | Olympias Rheni | ![]() | Order of the Green Lady | 28/07/24 | 16 | 37 | 56.25% | +0% | 6.94 | - | - |
10 | Muton noir d'hiver | ![]() | Order of the Green Lady | 04/12/22 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 5.20 | - | - |
3 | La Castagne III | ![]() | Order of the Green Lady | 02/03/25 | 6 | 11 | 75% | +0% | 4.95 | - | - |
12 | Qualificatif Occitanie Masters France 2024 | ![]() | Order of the Green Lady | 02/06/24 | 16 | 37 | 42.19% | +0% | 4.16 | - | - |
13 | TAK III | ![]() | Order of the Green Lady | 21/08/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 4.15 | - | - |
8 | Bellum Lacum KOW 2022 | ![]() | Order of the Green Lady | 30/01/22 | 16 | 37 | 10.01% | +0% | 1.98 | - | - |
7 | TAK II | ![]() | Order of the Green Lady | 22/08/21 | 20 | 43 | 5.63% | +0% | 1.66 | - | - |
23 | Masters France 2024 | ![]() | Order of the Green Lady | 17/11/24 | 24 | 48 | 56.25% | +0% | 1.17 | - | - |
7 | TAK | ![]() | Order of the Green Lady | 23/08/20 | 10 | 25 | 3.17% | +0% | 0.26 | - | - |
1 | La Castagne V | ![]() | Order of the Green Lady | 19/07/25 | 4 | 0 | 100% | +20% | 0.00 | - | - |
Pozycja w NTR: * 25. Miejsce w KoW-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||