|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR Europa - Bolt Action Miejsce 107 - Toni aka "Hlaine" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni zajął następujące pozycje w Turniejach-BA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
8 | Tanks to the East IV - Tanks a lot | ![]() | British Army | 05/05/24 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 6.62 | 24% | 1.59 |
8 | Tanks to the East III | ![]() | British Army | 14/01/24 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 4.97 | 22% | 1.09 |
1 | Tanks to the East II | ![]() | British Army | 20/05/23 | 5 | 11 | 23.73% | +20% | 3.13 | 20% | 0.63 |
Additional ETR-placements: * 390. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 3379. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w NTR: * 47. Miejsce w BA-ranking w ![]() * 207. Miejsce w XWING-ranking w ![]() * 1309. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * Tanks to the East II: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||