|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 1678 - Benjamin aka "Waaghi" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 17 | QaD: Undying Loyalty | The Skorne | 25/10/15 | 20 | 43 | 0.1% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 16 | Das Dreckige Dutzend VI | Cygnar | 01/02/15 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 7 | War Brocken III | Cygnar | 27/06/15 | 8 | 20 | 0.08% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 15 | Das Dreckige Dutzend +IV | Cygnar | 19/07/14 | 15 | 35 | 0.04% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 68. Miejsce w CLAK-ranking w * 4608. Miejsce w WHFB-ranking w * 12476. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 45. Miejsce w CLAK-ranking w * 860. Miejsce w WM-ranking w * 1831. Miejsce w WHFB-ranking w * 5542. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||