|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 740 - Benjamin aka "Deadpoule" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Doublette T9A de Décembre à Utopolys | Beast Herds | 11/12/21 | 18 | 40 | 7.51% | +0% | 1.24 | 24% | 0.30 | |
| 8 | T9A Day à Utopolys | The Vermin Swarm | 22/05/21 | 16 | 37 | 5.63% | +0% | 1.11 | 22% | 0.24 | |
| 3 | T9A Teams de Février à Utopolys - Drużyna | Beast Herds | 06/02/22 | 16 | 37 | 7.51% | +0% | 1.02 | 20% | 0.20 | |
| 13 | 1er tournoi des ludivores 9ème age | Beast Herds | 14/11/21 | 16 | 37 | 7.51% | +0% | 0.56 | 18% | 0.10 | |
| 12 | L'Alliance 2018 - BF Le 9e Âge | Kingdom of Equitaine | 21/10/18 | 20 | 43 | 0.75% | +0% | 0.14 | 16% | 0.02 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 10 | Doublette d'Avril des Halflings - Drużyna | Sylvan Elves | 13/04/19 | 24 | 48 | 1.34% | +0% | 0.13 | - | - | |
| 12 | Doublette T9A chez les Halflings ! - Drużyna | Kingdom of Equitaine | 08/09/18 | 32 | 55 | 0.75% | +0% | 0.11 | - | - | |
| 7 | Doublette T9A de rentrée - Drużyna | Beast Herds | 08/09/19 | 14 | 34 | 1.78% | +0% | 0.02 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 537. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 174. Miejsce w WHFB-ranking w * 490. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||