|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Underworlds Miejsce 788 - Björn aka "Entrac" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | 4. Mayener WHU: Shadespire Quartals Turnier Organized Play | The Chosen Axes | 24/03/18 | 16 | 37 | 0.56% | +0% | 0.19 | 24% | 0.05 | |
| 3 | Warhammer Underworlds: Abstieg in den Nightvault I | The Chosen Axes | 27/10/18 | 4 | 0 | 0.75% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 2. Miejsce w AR-ranking w * 139. Miejsce w MF-ranking w * 881. Miejsce w Inf-ranking w * 1145. Miejsce w WM-ranking w * 8874. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 2. Miejsce w AR-ranking w * 25. Miejsce w MF-ranking w * 120. Miejsce w MF-ranking w * 331. Miejsce w WUS-ranking w * 603. Miejsce w WM-ranking w * 775. Miejsce w Inf-ranking w * 4242. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||