|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 3605 - Christian aka "Erondil" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 13 | Stadtmeisterschaften 2010 - Drużyna | Tomb Kings | 13/06/10 | 229 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 23 | 5. Rhein Main Meisterschaften Fantasy | Tomb Kings | 02/05/10 | 74 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 10 | WBC TEAMCUP 2010 - Drużyna | Dark Elves | 18/04/10 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 19 | 1 CVJM Tagteamturnier - Drużyna | Dark Elves | 05/02/12 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 11 | Stadtmeisterschaften 2009 - Drużyna | Vampire Counts | 07/06/09 | 210 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 23 | 6. Pegasus Turnier | Dark Elves | 21/11/10 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 45 | MOPs Open 2009 | Vampire Counts | 24/05/09 | 116 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | 4. Rhein Main Meisterschaften Fantasy | Vampire Counts | 03/05/09 | 84 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 54 | Isarauen IX | Vampire Counts | 24/01/10 | 92 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 29 | 3. Kasseler VERMINTIDE 2009 | Tomb Kings | 12/07/09 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 35 | Alsterkloppen VI | Vampire Counts | 18/01/09 | 80 | 80 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | War Faction Turnier II | Vampire Counts | 19/04/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | BFT 8 / Teamturnier - Drużyna | Tomb Kings | 16/03/08 | 99 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | Team Turnier Haltern - Drużyna | Tomb Kings | 18/11/07 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 40 | MOPS ET 2008 | Tomb Kings | 04/05/08 | 104 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 20 | Ascafa 18 | Vampire Counts | 07/02/09 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 18 | Stadtmeisterschaften - Drużyna | Tomb Kings | 15/06/08 | 194 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 38 | 3. Rhein Main Meisterschaften | Tomb Kings | 18/05/08 | 82 | 80 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | BFT 5 - Warhammer Fantasy Team Turnier - Drużyna | Tomb Kings | 28/01/07 | 75 | 78 | 0% | +5% | 0.00 | - | - | |
| 3 | BFT 6 - Bonner Warhammer-Sommerturnier | Tomb Kings | 15/07/07 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | 1. Pegasus-WFB-Turnier | Tomb Kings | 17/06/07 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | MOPS ET 2007 | Tomb Kings | 06/05/07 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 53 | 2. Kasseler VERMINTIDE | Tomb Kings | 11/11/07 | 90 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 18 | Münster RPC Warhammer Turnier | Tomb Kings | 22/04/07 | 70 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | 1. Kasseler VERMINTIDE | Tomb Kings | 26/11/06 | 57 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Roland | Tomb Kings | 23/07/06 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 51 | 2. Rhein Main Meisterschaften | Tomb Kings | 20/05/07 | 78 | 79 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 27 | Spielmannsfluch | Tomb Kings | 01/10/06 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 30 | Bundesland-Meisterschaften - Drużyna | Dark Elves | 04/12/11 | 150 | 85 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 15 | MOPS-Teamturnier 2006 - Drużyna | Tomb Kings | 19/11/06 | 90 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | 1. Rhein Main Meisterschaften | Tomb Kings | 14/05/06 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 38 | MOPs Open 2006 | Tomb Kings | 23/04/06 | 85 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Die Messlatte 7 | 10/02/07 | 8 | 20 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | ||
| 13 | Eroberung der Rheinbrücken 03/06 | Tomb Kings | 12/03/06 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | IV. German Open Kontinental Cup Fantasy | Tomb Kings | 26/08/07 | 13 | 32 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Excalibur - Kampf um die Krone | 30/10/05 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 32 | MOPs Teamturnier 2005 | Tomb Kings | 20/11/05 | 72 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 22 | Osnabrück April 2005 | 24/04/05 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 54 | MOPs Open 2005 | 29/05/05 | 94 | 84 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 25 | Mops Open 2 gT 2004 | 14/11/04 | 84 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 18 | Eroberung der Rheinbrücken 09/05 | Tomb Kings | 25/09/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 58 | Battlefield Brunswick III (WHFB) | Chaos Warriors | 19/02/05 | 74 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 24 | Bart Battle Januar 2005 | 09/01/05 | 25 | 49 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Additional ETR-placements: * 3583. Miejsce w XWING-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1425. Miejsce w WHFB-ranking w * 1950. Miejsce w XWING-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||