|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Conquest - The Last Argument of Kings Miejsce 294 - Christopher aka "chrisbna" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher zajął następujące pozycje w Turniejach-CLAK Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | TLAOK_ Du Beau Jeu pour un Bleuet 2nde Edition | The Old Dominion | 27/10/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 1.53 | 24% | 0.37 | |
| 8 | Du Beau Jeu pour un Bleuet_ Conquest TLAOK | The Old Dominion | 21/04/24 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 387. Miejsce w KT-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 107. Miejsce w CLAK-ranking w * 139. Miejsce w KT-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||