|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Conquest - The Last Argument of Kings Miejsce 323 - Daniel aka "MekGyver" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel zajął następujące pozycje w Turniejach-CLAK Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | 3. Bembel of Conquest | The City States | 15/07/23 | 10 | 25 | 23.73% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 3 | 2. Bembel of Conquest | The W'adrhŭn | 19/11/22 | 5 | 0 | 13.35% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 6 | 1. Bembel of Conquest | The W'adrhŭn | 04/12/21 | 6 | 11 | 7.51% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 25. Miejsce w DFC-ranking w * 9598. Miejsce w WHFB-ranking w * 18957. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 20. Miejsce w DFC-ranking w * 184. Miejsce w CLAK-ranking w * 4236. Miejsce w WHFB-ranking w * 8778. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||