|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1615 - David aka "da_Gigaboss" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | KaRoTa 28: 9th Age | Empire of Sonnstahl | 22/05/16 | 25 | 49 | 0.18% | +0% | 0.07 | 24% | 0.02 | |
| 8 | Drachenkrieger Faschingsturnier 2016 | Undying Dynasties | 30/01/16 | 16 | 37 | 0.13% | +0% | 0.03 | 22% | 0.01 | |
| Additional ETR-placements: * 10. Miejsce w TUS-ranking w * 371. Miejsce w WHFB-ranking w * 1001. Miejsce w FoW-ranking w * 5283. Miejsce w XWING-ranking w * 16590. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 10. Miejsce w TUS-ranking w * 233. Miejsce w WHFB-ranking w * 444. Miejsce w FoW-ranking w * 541. Miejsce w T9A-ranking w * 2920. Miejsce w XWING-ranking w * 7355. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||