|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 2447 - Dennis aka "Mephisto" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 15 | Heavy Metal Dayz 5 - Deadly Duets - Drużyna | Khador | 20/01/08 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 5 | Battlefield Brunswick VI - Advent, Advent ein Caster brennt | Khador | 20/12/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 13 | Heavy Metal Dayz 4 | 29/04/07 | 52 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | ||
| 6 | MeatVsMetal | Khador | 12/08/07 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 3 | Heavy Metal Dayz | 23/10/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | ||
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | Spielmachine III | Khador | 17/02/08 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Morpheus AYCG WM-Turnier | 05/06/05 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 2 | Spielmachine IV | Khador | 09/03/08 | 4 | 0 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 11186. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1335. Miejsce w WM-ranking w * 5073. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Spielmachine III: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||