|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 266 - Dirk aka "Schletter" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | 1. Chemnitzer Brawlmachine | Cygnar | 02/10/21 | 8 | 20 | 7.51% | +0% | 1.07 | 24% | 0.26 | |
| 5 | Bloody Sunday | Cygnar | 24/05/09 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 6 | Drachentaler Gemosche | Cygnar | 24/01/09 | 9 | 23 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 7022. Miejsce w WHFB-ranking w * 10448. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 147. Miejsce w WM-ranking w * 2969. Miejsce w WHFB-ranking w * 4792. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||