|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 7166 - Edwin aka "EZ8-D" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Warhammer 40K 2. Turnier Tactica | Space Marines | 09/11/19 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.39 | 24% | 0.09 | |
| 7 | Warhammer 40k 1. Turnier 2020 | Adepta Sororitas | 08/02/20 | 12 | 30 | 2.38% | +0% | 0.32 | 22% | 0.07 | |
| 2 | Warhammer 40K Turnier Tactica | Imperial Knights | 20/07/19 | 10 | 25 | 1.34% | +0% | 0.30 | 20% | 0.06 | |
| 5 | Warhammer 40k 2. Blitzturnier | Adepta Sororitas | 16/08/19 | 11 | 28 | 1.34% | +0% | 0.22 | 18% | 0.04 | |
| 6 | Warhammer 40k Blitzturnier | Space Marines | 10/05/19 | 10 | 25 | 1.34% | +0% | 0.15 | 16% | 0.02 | |
| Additional ETR-placements: * 32. Miejsce w WUS-ranking w * 429. Miejsce w KoW-ranking w * 3485. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 3. Miejsce w WUS-ranking w * 46. Miejsce w KoW-ranking w * 207. Miejsce w WAoS-ranking w * 426. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||