|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 7512 - Fabian aka "Furioso" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Münster Unlimited 2 - Grand Slam 2006 (WHFB) | Wood Elves | 13/08/06 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 2 | Wolfen-Tjoste 2005 | Bretonnia | 23/10/05 | 34 | 57 | 0% | +15% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 5 | Eroberung der Rheinbrücken II | Wood Elves | 18/06/06 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 1 | 1. Warhammer Fantasy Turnier im Mage Store | Wood Elves | 28/05/06 | 15 | 35 | 0% | +20% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 1 | 3. Fantasy Turnier im Mage Store | Wood Elves | 03/09/06 | 9 | 23 | 0% | +20% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 1 | 2. Warhammer Fantasy Turnier im Mage Store | Wood Elves | 16/07/06 | 9 | 23 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 56 | Münster Unlimited (WHFB) | Wood Elves | 14/08/05 | 166 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Ars Belli Turnier | Wood Elves | 13/11/05 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | Eroberung der Rheinbrücken 09/05 | Bretonnia | 25/09/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | Pogo Warhammerturnier XII | Wood Elves | 15/01/06 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Wolfentjoste 2004 | Bretonnia | 17/10/04 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 6746. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 3225. Miejsce w WHFB-ranking w * 3484. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||