|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Bushido Miejsce 61 - Franck aka "Norkadian" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck zajął następujące pozycje w Turniejach-BSO Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Bushido "mini-tournoi" détente 70riz | Minimoto | 26/09/20 | 10 | 25 | 3.17% | +20% | 0.95 | 24% | 0.23 | |
| Additional ETR-placements: * 3697. Miejsce w WAoS-ranking w * 8292. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1. Miejsce w BSO-ranking w * 227. Miejsce w WAoS-ranking w * 3256. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Bushido "mini-tournoi" détente 70riz: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||