|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K: Kill Team Miejsce 399 - Fred aka "Angelfred" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred zajął następujące pozycje w Turniejach-KT Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | First Open Kill Team France | T'au Empire | 04/10/20 | 12 | 30 | 3.17% | +20% | 1.14 | 24% | 0.27 | |
| Additional ETR-placements: * 13. Miejsce w FoW-ranking w * 31. Miejsce w SWL-ranking w * 31. Miejsce w TY-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1. Miejsce w FoW-ranking w * 10. Miejsce w SWL-ranking w * 19. Miejsce w FoW-ranking w * 19. Miejsce w FoW-ranking w * 22. Miejsce w FoW-ranking w * 31. Miejsce w TY-ranking w * 144. Miejsce w KT-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * First Open Kill Team France: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||