|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Alkemy Miejsce 248 - Guillaume aka "korben" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume zajął następujące pozycje w Turniejach-Alk Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Tournoi Alkemy - T'as de Beaux Jeux 2015 - Montech | Khaliman republic | 17/05/15 | 10 | 25 | 0.08% | +20% | 0.02 | 24% | 0.01 | |
| 1 | Tournoi ALKEMY - T'as de beaux jeux | Khaliman republic | 25/03/12 | 8 | 20 | 0.01% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Pozycja w NTR: * 248. Miejsce w Alk-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Tournoi Alkemy - T'as de Beaux Jeux 2015 - Montech: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||