|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 4393 - Hrvoje aka "Tetrarch" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvoje zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 27 | WH AoS Organised Play WARHAMMER Konstanz | Stormcast Eternals | 24/02/24 | 8 | 81 | 31.64% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 16 | Organised Play WARHAMMER Konstanz | Stormcast Eternals | 25/02/23 | 16 | 37 | 17.8% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 234. Miejsce w WUS-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 89. Miejsce w WUS-ranking w * 1690. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * WH AoS Organised Play WARHAMMER Konstanz: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||