|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 222 - Jorin aka "TableRase" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorin zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Lëtz play AOS in team III - Drużyna | Beasts of Chaos | 15/12/24 | 100 | 85 | 56.25% | +4% | 48.72 | 24% | 11.69 | |
| 1 | Lëtz play AOS in team II - Drużyna | Idoneth Deepkin | 10/12/23 | 100 | 85 | 31.64% | +4% | 27.41 | 22% | 6.03 | |
| 2 | Les Lutineries 3 - FTC AOS - Nord Ouest - Drużyna | Idoneth Deepkin | 14/01/24 | 160 | 85 | 31.64% | +2% | 25.42 | 20% | 5.08 | |
| 13 | French Single Cup 2023-24 - Grand Est | Soulblight Gravelords | 12/11/23 | 58 | 71 | 31.64% | +0% | 17.74 | 18% | 3.19 | |
| 1 | Lëtz play AOS in team - Drużyna | Seraphon | 11/12/22 | 100 | 85 | 17.8% | +4% | 15.42 | 16% | 2.47 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | Coupe de France Team 2022/2023 : Etape Nord-Ouest - Drużyna | Beasts of Chaos | 29/01/23 | 112 | 85 | 17.8% | +2% | 13.82 | - | - | |
| 1 | Coupe de France Team 2022/2023 : Etape IDF-Centre - Drużyna | Seraphon | 09/04/23 | 40 | 61 | 17.8% | +2% | 10.13 | - | - | |
| 1 | Coupe de France Solo 2022/2023 : Etape Ile-de-France | Beasts of Chaos | 24/10/22 | 32 | 55 | 13.35% | +20% | 8.81 | - | - | |
| 3 | Coupe de France Solo : FINALE | Ogor Mawtribes | 26/02/23 | 28 | 52 | 17.8% | +0% | 8.57 | - | - | |
| 1 | French Team Cup 2021/2022 : Coupe Sud-Est - Drużyna | Stormcast Eternals | 20/02/22 | 64 | 74 | 10.01% | +2% | 7.17 | - | - | |
| 2 | Coupe de France Team 2022/2023 : Finale - Drużyna | Tamurkhan’s Horde | 23/04/23 | 32 | 55 | 17.8% | +2% | 6.27 | - | - | |
| 1 | French Team Cup 2021/2022 ; Coupe Sud-Ouest - Drużyna | Cities of Sigmar | 03/04/22 | 48 | 66 | 10.01% | +2% | 6.27 | - | - | |
| 1 | French Team Cup 2021/2022 : Coupe Île-de-France et Centre - Drużyna | Cities of Sigmar | 17/04/22 | 48 | 66 | 10.01% | +2% | 6.27 | - | - | |
| 15 | French Single Cup 2021/2022 : Qualification Sud-Est | Lumineth Realm-Lords | 07/11/21 | 63 | 74 | 7.51% | +0% | 4.30 | - | - | |
| 4 | French Single Cup 2021/2022 : Finale | Lumineth Realm-Lords | 05/12/21 | 29 | 53 | 7.51% | +0% | 3.55 | - | - | |
| 1 | Fluff&Poésie AoS Aout | Lumineth Realm-Lords | 08/08/21 | 24 | 48 | 5.63% | +20% | 3.24 | - | - | |
| 12 | French Single Cup 2021/2022 : Qualification Nord-Est | Lumineth Realm-Lords | 24/10/21 | 32 | 55 | 7.51% | +0% | 2.66 | - | - | |
| 5 | French Single Cup 2021/2022 : Qualification Nord-Ouest | Lumineth Realm-Lords | 12/09/21 | 29 | 53 | 5.63% | +0% | 2.56 | - | - | |
| 3 | Fluff&Poésie AoS team de janvier - Drużyna | Lumineth Realm-Lords | 16/01/22 | 36 | 58 | 7.51% | +0% | 2.55 | - | - | |
| 21 | French Single Cup 2021/2022 : Qualification IDF/Centre | Lumineth Realm-Lords | 26/09/21 | 32 | 55 | 7.51% | +0% | 1.47 | - | - | |
| 9 | Nation Gaming Home : Tournoi AoS #2 | Lumineth Realm-Lords | 24/07/21 | 17 | 40 | 5.63% | +0% | 1.13 | - | - | |
| Pozycja w NTR: * 2. Miejsce w WAoS-ranking w * 225. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Coupe de France Team 2022/2023 : Etape IDF-Centre: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||