|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 560 - Kristof aka "yindaka" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristof zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Custom Wargame Winter Tournament - Solo - 2025 | Orruk Warclans | 02/02/25 | 16 | 37 | 75% | +20% | 33.30 | 24% | 7.99 | |
| 3 | The Great MaW - AoS Teams - Drużyna | Grand Alliance Chaos | 26/01/25 | 40 | 61 | 75% | +0% | 22.88 | 22% | 5.03 | |
| 3 | Bash of Honor - GT AoS team 1 - Drużyna | Beasts of Chaos | 10/09/23 | 40 | 61 | 23.73% | +0% | 10.02 | 20% | 2.00 | |
| 10 | Bash of Honor - GT AoS team 3 - Drużyna | Grand Alliance Destruction | 08/09/24 | 60 | 72 | 56.25% | +0% | 8.24 | 18% | 1.48 | |
| 15 | Solo AoS d'Octobre 2024 à Utopolys - Bis | Slaves to Darkness | 19/10/24 | 20 | 43 | 56.25% | +0% | 6.37 | 16% | 1.02 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 3 | Chamber of War 2023: AoS double tournament - Drużyna | Beasts of Chaos | 21/05/23 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 6.15 | - | - | |
| 24 | Custom Wargame Summer Tournament - Solo - Golden Ticket | Grand Alliance Destruction | 04/08/24 | 28 | 68 | 56.25% | +0% | 5.67 | - | - | |
| 3 | Tower Conquest AoS V - Drużyna | Beasts of Chaos | 08/01/23 | 30 | 53 | 17.8% | +0% | 5.53 | - | - | |
| 14 | The Crusade II (AoS) - On the bloody plains of Ghur | Orruk Warclans | 26/11/22 | 34 | 57 | 13.35% | +0% | 4.61 | - | - | |
| 5 | Bastards Ath War Age of Sigmar III - Drużyna | Beasts of Chaos | 20/11/22 | 40 | 61 | 13.35% | +0% | 4.49 | - | - | |
| 4 | Chamber of War: double tournament - Drużyna | Beasts of Chaos | 15/05/22 | 24 | 48 | 10.01% | +0% | 3.45 | - | - | |
| 13 | Chamber of War 2024: AoS DOUBLE TOURNAMENT - Drużyna | Beasts of Chaos | 10/03/24 | 28 | 52 | 42.19% | +0% | 2.03 | - | - | |
| 4 | Team AoS de Novembre à Utopolys dimanche - Drużyna | Orruk Warclans | 14/11/21 | 24 | 48 | 7.51% | +0% | 0.39 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 7. Miejsce w GS-ranking w * 2946. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 3. Miejsce w GS-ranking w * 70. Miejsce w WAoS-ranking w * 243. Miejsce w WHFB-ranking w * 611. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Chamber of War 2023: AoS double tournament: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||