|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 3109 - Lucien aka "Adarow" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucien zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 17 | Würfelgeballer in Minden Warhammer 40k 32,5 | Space Marines | 31/05/25 | 21 | 44 | 100% | +0% | 8.80 | 24% | 2.11 | |
| 19 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 31 | Space Marines | 15/02/25 | 24 | 48 | 75% | +0% | 7.83 | 22% | 1.72 | |
| 16 | Würfel-Geballer in Minden Warhammer 40k 19 | Space Marines | 13/07/24 | 22 | 45 | 42.19% | +0% | 5.42 | 20% | 1.08 | |
| Pozycja w NTR: * 1970. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||