|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 2995 - Manfred aka "ful5" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | The Big MaC V | Daemons of Chaos | 26/05/12 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 25 | MOPs Teamturnier - Drużyna | Skaven | 25/09/11 | 120 | 85 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 39 | The Big MaC I | Skaven | 21/01/12 | 58 | 71 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 22 | 1. CVJM Tagesturnier | Skaven | 03/07/11 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 27 | Stadtmeisterschaft 2011 Fantasy - Drużyna | Skaven | 12/06/11 | 168 | 85 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 32 | The Big MaC II | Skaven | 26/02/12 | 38 | 60 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 108 | MOPs Open 2009 | Wood Elves | 24/05/09 | 116 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 41 | 7. Pegasus Turnier | Skaven | 03/04/11 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | The Big MaC VIII | Daemons of Chaos | 18/08/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 34 | The Big MaC III | Skaven | 18/03/12 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 114. Miejsce w WAoS-ranking w * 186. Miejsce w KoW-ranking w * 235. Miejsce w EA-ranking w * 13393. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 37. Miejsce w KoW-ranking w * 55. Miejsce w EA-ranking w * 67. Miejsce w WAoS-ranking w * 1190. Miejsce w WHFB-ranking w * 5877. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||