|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Underworlds Miejsce 926 - Marc aka "Thorvald" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Limouzi Underworlds 4 | The Chosen Axes | 16/02/19 | 13 | 32 | 1% | +0% | 0.11 | 24% | 0.03 | |
| 5 | Limouzi underwolrd 7 | Stormsire's Cursebreakers | 28/09/19 | 5 | 0 | 1.78% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 225. Miejsce w KoW-ranking w * 636. Miejsce w BB-ranking w * 4740. Miejsce w W40K-ranking w * 6721. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 122. Miejsce w KoW-ranking w * 451. Miejsce w BB-ranking w * 458. Miejsce w WUS-ranking w * 1315. Miejsce w W40K-ranking w * 2655. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||