|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 1696 - Martin aka "Nimor" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 15 | Heavy Metal Dayz 2012 - Popkulturpüree - Drużyna | Trollblood | 15/04/12 | 90 | 83 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 3 | Midland Carnage | Trollblood | 21/01/12 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 12 | Bavarian Masters | Trollblood | 25/03/12 | 32 | 55 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 2 | WW IV - Wagnerwatschen in Bayreuth | Trollblood | 25/06/11 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 5 | Mytholon präsentiert: Das WM/H Neujahresturnier | Trollblood | 07/01/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 5 | WW XI - Wagnerwatschen in Bayreuth | Trollblood | 17/03/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | 5. Offizielle Deutsche Warmachine Hordes Meisterschaft 2010 | Minions | 20/11/10 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 34 | Coin of Evil 4 - 666 | Trollblood | 31/07/11 | 50 | 67 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | WM/H-Turnier auf der Modell-Hobby-Spiel 2011 | The Circle Orboros | 01/10/11 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | Coin of Evil 3 - 666 | Trollblood | 15/08/10 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | 8. Völkerschlacht | Trollblood | 24/07/11 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 4. Völkerschlacht | Trollblood | 28/02/10 | 14 | 34 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 6. Völkerschlacht | Minions | 06/11/10 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | 9. Völkerschlacht | Trollblood | 05/11/11 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 5. Völkerschlacht/2.Sachsenmeisterschaft | Minions | 25/09/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Battlefield Hardcore Turnier | Trollblood | 20/08/10 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | 7. Völkerschlacht | Minions | 02/04/11 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 21 | 666 - Coin of Evil II | Trollblood | 16/08/09 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | Focused Fury VIII | Trollblood | 09/01/10 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | Focused Fury IX | Trollblood | 20/03/10 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | Focused Fury VI - Summerslam | Trollblood | 12/07/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Bloody Sunday | Trollblood | 24/05/09 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | 10. Ludwigsburger Stronghold Siege | Trollblood | 05/12/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | Focused Fury IV | Trollblood | 10/01/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | Focused Fury V | Trollblood | 18/04/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 1. Völkerschlacht | Trollblood | 20/08/09 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Focused Fury I | Trollblood | 12/04/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Focused Fury III | Trollblood | 18/10/08 | 6 | 11 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 28 | Heavy Metal Dayz 7 - Drużyna | Trollblood | 11/04/10 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Pozycja w NTR: * 870. Miejsce w WM-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Focused Fury IX: * 5. Offizielle Deutsche Warmachine Hordes Meisterschaft 2010: * Bavarian Masters: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||