|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 4577 - Maurice aka "Droogkloot" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 42 | Nieuwjaarstoernooi Hired Guns 2015 | 04/01/15 | 44 | 64 | 0.06% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | ||
| 27 | 13th Conflict Fantasy | Empire | 03/05/14 | 28 | 52 | 0.04% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 769. Miejsce w T9A-ranking w * 19505. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 169. Miejsce w WHFB-ranking w * 209. Miejsce w T9A-ranking w * 217. Miejsce w W40K-ranking w * 230. Miejsce w T9A-ranking w * 582. Miejsce w WHFB-ranking w * 1664. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||