|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 2291 - Nick K. od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 30 | Nieuwjaarstoernooi Hired Guns 2015 | 04/01/15 | 44 | 64 | 0.06% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | ||
| 14 | FULL TILT 8 | 07/02/10 | 112 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | ||
| 2 | Hired Guns 2010 | 03/01/10 | 43 | 63 | 0% | +15% | 0.00 | 20% | 0.00 | ||
| 19 | Grand Tournament WHFB 2010 | 28/06/10 | 61 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | ||
| 9 | End Of Year 2009 - Fantasy | 19/12/09 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | ||
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 6 | FULL TILT 7 | 01/02/09 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 39 | Dutch Grand Tournament 2011 | 23/01/11 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 7 | End of Year 2008 - Fantasy | 21/12/08 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 16 | 8th Conflict | 26/04/09 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 10 | 7th Conflict | 13/04/08 | 54 | 69 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 7 | FULL TILT 5 | 11/02/07 | 108 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 10 | Beleg v Haarlem | 09/03/08 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 41 | Grand Tournament WHFB 2008 | 22/06/08 | 69 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 38 | Black Crusade 2008 - Fantasy | 16/03/08 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 63 | FULL TILT 6 | 10/02/08 | 116 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 6 | CONFLICT 6 | 22/04/07 | 50 | 67 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 1 | CONFLICT 5 | 23/04/06 | 46 | 65 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | ||
| 9 | FULL TILT 4 | 12/02/06 | 92 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 4 | G-DAY | 08/06/06 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 6 | Knights of Bayard | 05/08/06 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Additional ETR-placements: * 1351. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 8. Miejsce w T9A-ranking w * 57. Miejsce w WHFB-ranking w * 177. Miejsce w T9A-ranking w * 377. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||