|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 12689 - Nicolas aka "Zul" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | CVJF CRASH TOURNAMENT 2012 ! - Drużyna | Blood Angels | 04/03/12 | 64 | 74 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 14 | Esprits joueurs 2011 | Blood Angels | 03/07/11 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 6 | CVJF Crash Tournament 2011 ! - Drużyna | Blood Angels | 09/04/11 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 16 | CVJF Crash Tournament 2 | Blood Angels | 11/09/11 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 21 | Tournoi LIJF 2000pts II | Blood Angels | 25/04/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 9 | 1er Tournoi LIJF par équipes | Blood Angels | 07/03/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 29 | CVJF Crash Tournament | Blood Angels | 05/09/10 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | Tournoi LIJF 10 eme Edition | Blood Angels | 01/02/09 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 625. Miejsce w BB-ranking w * 1258. Miejsce w WM-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 442. Miejsce w BB-ranking w * 455. Miejsce w WM-ranking w * 1263. Miejsce w W40K-ranking w * 5342. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||