|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 846 - René aka "Okami_TWF" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | Spielen in Berlin XXXIX - The 9th Age X | Dwarven Holds | 18/06/23 | 18 | 40 | 23.73% | +0% | 2.23 | 24% | 0.54 | |
| 14 | Spielen in Berlin XXXVII - The 9th Age VIII | Empire of Sonnstahl | 13/10/19 | 16 | 37 | 1.78% | +0% | 0.09 | 22% | 0.02 | |
| 8 | Spielen in Berlin XXXV - The 9th Age VI - Drużyna | Dwarven Holds | 24/11/18 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 79. Miejsce w EA-ranking w * 2765. Miejsce w WM-ranking w * 4313. Miejsce w WHFB-ranking w * 7145. Miejsce w WHFB-ranking w * 7474. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 6. Miejsce w EA-ranking w * 246. Miejsce w T9A-ranking w * 1608. Miejsce w WM-ranking w * 1717. Miejsce w WHFB-ranking w * 3035. Miejsce w WHFB-ranking w * 3764. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Spielen in Berlin XXXVII - The 9th Age VIII: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||