|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Eden Miejsce 401 - Thierry aka "Kantz" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierry zajął następujące pozycje w Turniejach-EDEN Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Tournoi Eden de la porte épique | Clan Bamaka | 18/10/15 | 11 | 28 | 0.1% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 7 | Tournoi Eden des Nerviens III | Clan Bamaka | 09/08/15 | 10 | 25 | 0.1% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 9 | Tournoi Eden de l'Ost Avesnois | Clan Bamaka | 01/11/15 | 10 | 25 | 0.1% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 176. Miejsce w SWSP-ranking w * 1401. Miejsce w ASoIF-ranking w * 4993. Miejsce w XWING-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 95. Miejsce w SWSP-ranking w * 369. Miejsce w EDEN-ranking w * 762. Miejsce w ASoIF-ranking w * 1912. Miejsce w XWING-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||