|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 803 - Thorsten aka "Kiez-Kalle" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | 12. Nordhammer | Grand Alliance Chaos | 01/03/25 | 20 | 43 | 75% | +0% | 16.97 | 24% | 4.07 | |
| 1 | 4. Nordhammer | Seraphon | 19/11/23 | 20 | 43 | 31.64% | +20% | 16.33 | 22% | 3.59 | |
| 2 | 5. Nordhammer | Slaves to Darkness | 09/12/23 | 20 | 43 | 31.64% | +0% | 12.89 | 20% | 2.58 | |
| 1 | 3. Nordhammer | Seraphon | 30/09/23 | 20 | 43 | 23.73% | +20% | 12.24 | 18% | 2.20 | |
| 20 | AoS Club Championship 2025 - Drużyna | Grand Alliance Chaos | 09/02/25 | 110 | 85 | 75% | +0% | 7.02 | 16% | 1.12 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 11 | 2. Nordhammer | Blades of Khorne | 21/05/23 | 24 | 48 | 23.73% | +0% | 6.44 | - | - | |
| 1 | 1. Nordhammer | Slaves to Darkness | 05/02/23 | 12 | 30 | 17.8% | +20% | 6.41 | - | - | |
| 8 | 1 oldenburger Clash | Slaves to Darkness | 15/01/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 5.94 | - | - | |
| 4 | 4. Kampf der Götter im Zwergenfürst | Grand Alliance Order | 28/10/23 | 10 | 25 | 31.64% | +0% | 5.27 | - | - | |
| 2 | II. Age of OSna | Slaves to Darkness | 16/10/21 | 32 | 55 | 7.51% | +15% | 4.60 | - | - | |
| 1 | Nauticup AoS GT 2022 | Seraphon | 22/05/22 | 16 | 37 | 10.01% | +20% | 4.45 | - | - | |
| 12 | GermanTabletopChampionships - Nations Cup 2022 - Drużyna | Seraphon | 01/05/22 | 100 | 85 | 10.01% | +0% | 3.61 | - | - | |
| 1 | Es geht weiter nach corona Teil 1 | Slaves to Darkness | 04/12/21 | 16 | 37 | 7.51% | +20% | 3.33 | - | - | |
| 7 | V. Age of OSna | Sylvaneth | 20/03/22 | 20 | 43 | 10.01% | +0% | 2.95 | - | - | |
| 12 | 8. Miniparadice AoS Turnier | Disciples of Tzeentch | 07/08/21 | 38 | 60 | 5.63% | +0% | 2.37 | - | - | |
| 4 | TGH AoS 09/2021 - Drużyna | Slaves to Darkness | 25/09/21 | 32 | 55 | 7.51% | +0% | 2.33 | - | - | |
| 30 | German Tabletop Championships - AoS | Sylvaneth | 18/10/20 | 54 | 69 | 3.17% | +0% | 0.99 | - | - | |
| 8 | GTC Warmup II - AoS | Sylvaneth | 26/09/20 | 22 | 45 | 3.17% | +0% | 0.95 | - | - | |
| 7 | GTC Warmup - AoS | Sylvaneth | 02/08/20 | 16 | 37 | 3.17% | +0% | 0.70 | - | - | |
| Pozycja w NTR: * 358. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * GermanTabletopChampionships - Nations Cup 2022: * Nauticup AoS GT 2022: * 4. Nordhammer: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||