|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 1030 - Vincent aka "Aselnious" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Die Frühlingsoffensive 2025 - "Exponat 41" | Blood Angels | 01/06/25 | 13 | 32 | 100% | +20% | 38.40 | 24% | 9.22 | |
| 1 | Die Frühlingsoffensive 2024 - FO XIV | World Eaters | 12/05/24 | 20 | 43 | 42.19% | +20% | 21.77 | 22% | 4.79 | |
| 2 | Battering Rams 4.0 | Death Guard | 07/04/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 9.38 | 20% | 1.88 | |
| 4 | Battering Rams 3.0 | Genestealer Cults | 06/08/23 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 6.21 | 18% | 1.12 | |
| 8 | Battering Rams 6.0 | World Eaters | 20/10/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 6.14 | 16% | 0.98 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 27 | G.O.T - Gruyère Open Turnament | Astra Militarum | 19/03/23 | 39 | 61 | 17.8% | +0% | 3.43 | - | - | |
| 9 | 7. Schlacht im Outer Rim | Dark Angels | 06/11/22 | 16 | 37 | 13.35% | +0% | 2.30 | - | - | |
| 2 | League Wars 2021/2022 - Matchs Aller Ligue 3 Grand Est B - Drużyna | Drukhari | 05/12/21 | 19 | 41 | 7.51% | +0% | 1.11 | - | - | |
| 1 | Qualification ETC 2020 - D3 E - Thionville - Drużyna | Chaos Space Marines | 01/12/19 | 36 | 58 | 1.78% | +2% | 0.94 | - | - | |
| 1 | 12. Frühlingsoffensive - Weltenbrand | Imperial Knights | 02/06/19 | 26 | 50 | 1.34% | +20% | 0.80 | - | - | |
| 1 | TCS: V. Warhammer40k 2000 Punkte TTM Turnier | Chaos Space Marines | 07/09/19 | 14 | 34 | 1.78% | +20% | 0.73 | - | - | |
| 1 | 3. Refugium Warhammer 40k Turnier | Chaos Space Marines | 02/12/18 | 26 | 50 | 1% | +20% | 0.60 | - | - | |
| 6 | MAD CUP 3 | Chaos Space Marines | 29/09/19 | 20 | 43 | 1.78% | +0% | 0.56 | - | - | |
| 2 | 4. Refugium Warhammer 40k Turnier | Genestealer Cults | 07/07/19 | 18 | 40 | 1.34% | +0% | 0.50 | - | - | |
| 12 | Offensive Strastégique 2018 | Chaos Space Marines | 18/11/18 | 32 | 55 | 1% | +0% | 0.36 | - | - | |
| 7 | Fo-Ersatz Turnier 2021 | Dark Angels | 06/06/21 | 9 | 23 | 5.63% | +0% | 0.32 | - | - | |
| 9 | 2. Refugium Warhammer 40k Turnier | Chaos Space Marines | 23/09/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.16 | - | - | |
| 3 | 10. Frühlingsoffensive: 40.001 - A Space Hulk Odyssey | Khorne Daemonkin | 14/05/17 | 20 | 43 | 0.32% | +0% | 0.12 | - | - | |
| 4 | Death Warrant Teambattle 17_3 - Drużyna | Chaos Space Marines | 09/12/17 | 16 | 37 | 0.42% | +0% | 0.09 | - | - | |
| 39 | Offensive Strastégique 2019 | Genestealer Cults | 10/11/19 | 42 | 63 | 1.78% | +0% | 0.08 | - | - | |
| 15 | Death Warrant 2016 | Khorne Daemonkin | 10/04/16 | 24 | 48 | 0.13% | +0% | 0.03 | - | - | |
| 26 | Death Warrant 2015 | Dark Angels | 12/04/15 | 36 | 58 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 4 | Death Warrant 2014 | Dark Angels | 30/03/14 | 18 | 40 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 1092. Miejsce w WHFB-ranking w * 1598. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 43. Miejsce w WHFB-ranking w * 157. Miejsce w W40K-ranking w * 531. Miejsce w T9A-ranking w * 1009. Miejsce w W40K-ranking w * 1859. Miejsce w WHFB-ranking w * 2080. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * TCS: V. Warhammer40k 2000 Punkte TTM Turnier: * Die Frühlingsoffensive 2024 - FO XIV: * Battering Rams 6.0: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||