|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 3054 - Wolfgang aka "Wulver" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Sigmar Paschi 6 | Soulblight Gravelords | 27/09/25 | 12 | 30 | 100% | +0% | 2.73 | 24% | 0.65 | |
| 14 | AGE OF SIGMAR im SQUIGGZ | Soulblight Gravelords | 21/09/25 | 14 | 34 | 100% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 12 | 4. Ulmer Fluffbunny Turnier | Soulblight Gravelords | 25/05/25 | 12 | 30 | 75% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 6 | AOS im SQUIGGZ: 2. SPEARHEAD-CUP | Soulblight Gravelords | 02/11/24 | 6 | 11 | 56.25% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 152. Miejsce w AoSSH-ranking w * 19362. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 109. Miejsce w AoSSH-ranking w * 1189. Miejsce w WAoS-ranking w * 9084. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||