| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 313 - Adrien aka "Commissaire_Fontarius" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | Gardonne of Throne X |  24680 Gardone | Bolton | 02/02/25 | 24 | 48 | 75% | +0% | 21.91 | 24% | 5.26 | 
| 20 | Blindés, Histoire et Stratégie |  49400 Saumur | Mercenaries | 13/10/24 | 25 | 50 | 56.25% | +0% | 5.86 | 22% | 1.29 | 
| 6 | Grenoble Of Throne |  38100 Grenoble | Mercenaries | 07/10/23 | 10 | 25 | 23.73% | +0% | 2.64 | 20% | 0.53 | 
| 18 | Gardonne of Thrones 9 |  24680 Gardonne | Mercenaries | 21/04/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 1.91 | 18% | 0.34 | 
| 27 | Summer is coming! |  28250 La Loupe | Lannister | 21/07/24 | 28 | 52 | 42.19% | +0% | 0.81 | 16% | 0.13 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 8 | [ASOIAF] l'hiver est là... |  38000 Grenoble | Greyjoy | 10/12/22 | 10 | 25 | 13.35% | +0% | 0.74 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 605. Miejsce w SWL-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 112. Miejsce w ASoIF-ranking w  Francja * 275. Miejsce w SWL-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||