| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warmachine Miejsce 2845 - Alexander aka "Kaleas" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Berstendes Metall I. |  80637 München | 12/06/05 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 5018. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 17477. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1677. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 2011. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 7832. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||