| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Freebooter's Fate Miejsce 194 - Andreas aka "Raffzahn" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas zajął następujące pozycje w Turniejach-FF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | 3. offizielles Freebooter's Fate Turnier - IRONBALL |  45475 Mülheim a. D. Ruhr | Pirates | 26/05/18 | 28 | 52 | 0.56% | +0% | 0.27 | 24% | 0.07 | 
| 18 | 2. offizielles Freebooter's Fate Turnier mit Meet&Greet der FFer |  45475 Mülheim an der Ruhr | Cult | 17/01/16 | 28 | 52 | 0.13% | +0% | 0.03 | 22% | 0.01 | 
| 1 | Unter Schwarzer Flagge |  38100 Braunschweig | Pirates | 07/02/15 | 10 | 25 | 0.06% | +20% | 0.02 | 20% | 0.00 | 
| 3 | 9. Freebooter's Fate Turnier |  58638 Iserlohn | Pirates | 25/10/14 | 8 | 20 | 0.06% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 4 | IV. Paderborner Piraten Prügelei |  33102 Paderborn | Pirates | 07/09/13 | 14 | 34 | 0.02% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 38 | 1. Offizielles Freebooter's Fate Turnier |  46240 Bottrop | Pirates | 16/11/14 | 44 | 64 | 0.06% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | 8. Freebooter's Fate Event |  58638 Iserlohn | Cult | 29/06/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 7. Freebooter's Fate Event |  58638 Iserlohn | Pirates | 13/04/13 | 8 | 20 | 0.02% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 4 | III. Paderborner Piraten Prügelei |  33102 Paderborn | Pirates | 04/05/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | 4. Freebooter's Fate Turnier |  58638 Iserlohn | Pirates | 16/06/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | V. Paderborner Piraten Prügelei |  33102 Paderborn | Mercenaries | 04/01/14 | 12 | 30 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 5. Freebooter's Fate Event |  58638 Iserlohn | Pirates | 25/08/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | 2. Freebooter's Fate Turnier |  58636 Iserlohn | Pirates | 10/12/11 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | 6. Freebooter's Fate Event |  58638 Iserlohn | Pirates | 12/01/13 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 73. Miejsce w Ani-ranking w  Europa * 1513. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 2874. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 12715. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 54. Miejsce w Ani-ranking w  Niemcy * 189. Miejsce w FF-ranking w  Niemcy * 644. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 1124. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy * 5644. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Player's awards: * 4. Freebooter's Fate Turnier:  Najlepiej Pomalowane * 4. Freebooter's Fate Turnier:  Specjalna Nagroda - Beste Gewandung * 5. Freebooter's Fate Event:  Najlepiej Pomalowane * 7. Freebooter's Fate Event:  Najlepiej Pomalowane | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||