| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 3359 - Ariele aka "Old_Runefather" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariele zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Reward from the Gods |  6045 Meggen | Orruk Warclans | 12/07/20 | 18 | 40 | 3.17% | +0% | 0.52 | 24% | 0.13 | 
| 4 | Aufstand in Zwergenlad / Grudge of the Forefathers |  8583 Sulgen | Fyreslayers | 27/09/20 | 8 | 20 | 3.17% | +0% | 0.36 | 22% | 0.08 | 
| 8 | Area57 AoS Tournament 2020 I [SINGLE Turnier 2000Pkt] |  6045 Meggen | Orruk Warclans | 12/09/20 | 12 | 30 | 3.17% | +0% | 0.35 | 20% | 0.07 | 
| 30 | 2. Miniparadice AoS Turnier |  34379 Calden | Orruk Warclans | 20/07/19 | 40 | 61 | 1.34% | +0% | 0.21 | 18% | 0.04 | 
| 16 | AoS standard 1250 pts |  1003 Lausanne | Orruk Warclans | 25/05/19 | 22 | 45 | 1.34% | +0% | 0.17 | 16% | 0.03 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 5 | Spielkantine Vol.I |  6004 Luzern | Ironjawz | 10/03/18 | 12 | 30 | 0.56% | +0% | 0.11 | - | - | 
| 4 | Area57 AoS Tournament Vol.IV [PowerGamingTurnier] |  6045 Meggen | Ironjawz | 29/07/18 | 8 | 20 | 0.75% | +0% | 0.09 | - | - | 
| 10 | 2 Teamturnier ulm - Drużyna |  89075 Ulm | Ironjawz | 16/12/18 | 22 | 45 | 1% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 6 | Refugium - Age of Sigmar |  78194 Immendingen | Ironjawz | 11/08/18 | 8 | 20 | 0.75% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 3 | Monkey Island & da Malignant Portent Campaign |  57037 Portoferraio | Spiderfang Grots | 31/03/18 | 5 | 0 | 0.56% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Monkey Island & the Village of Mists |  57037 Portoferraio | Spiderfang Grots | 23/06/18 | 3 | 0 | 0.75% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Knights -Age of Sigmar-Turnier |  9000 St. Gallen | Orruk Warclans | 10/09/17 | 11 | 28 | 0.42% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Refugium - Age of Sigmar die Zweite |  78194 Immendingen | Ironjawz | 13/10/18 | 3 | 0 | 0.75% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Pozycja w NTR: * 1. Miejsce w WAoS-ranking w  Włochy * 200. Miejsce w WAoS-ranking w  Zwajcaria * 1467. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||