| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 1246 - Arthur aka "Arthorius" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | 2 ème Tournoi ASOIAF Maxireves |  80100 Abbeville | Lannister | 02/11/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.17 | 24% | 0.04 | 
| 20 | A l'assaut du Trône de Bruay 2019 |  59860 Bruay Sur L'escaut | Lannister | 15/09/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.15 | 22% | 0.03 | 
| 12 | Nord Stratégie Anzin Janvier 2020 |  59410 Anzin | Lannister | 02/02/20 | 14 | 34 | 2.38% | +0% | 0.12 | 20% | 0.02 | 
| 9 | Premier Tournoi A song of fire and Ice |  80100 Abbeville | Lannister | 03/08/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.11 | 18% | 0.02 | 
| Additional ETR-placements: * 26. Miejsce w BMG-ranking w  Europa * 526. Miejsce w KT-ranking w  Europa * 591. Miejsce w WUS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 17. Miejsce w BMG-ranking w  Francja * 166. Miejsce w KT-ranking w  Francja * 271. Miejsce w WUS-ranking w  Francja * 653. Miejsce w ASoIF-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||