| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 1055 - Björn aka "Beats" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 12 | Capital Clash VI - GT | Space Wolves | 15/06/25 | 44 | 64 | 100% | +0% | 47.63 | 24% | 11.43 | |
| 4 | WH40K Call to Arms XXXIX | Space Wolves | 25/01/25 | 16 | 37 | 75% | +0% | 22.20 | 22% | 4.88 | |
| 5 | WH40K Call to Arms XL (40) Teams - Drużyna | Space Wolves | 29/03/25 | 18 | 40 | 75% | +0% | 7.06 | 20% | 1.41 | |
| Additional ETR-placements: * 82. Miejsce w AoSSH-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 61. Miejsce w AoSSH-ranking w * 846. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
| Player's awards: * WH40K Call to Arms XXXIX:  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||