|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Eden Miejsce 666 - Brice aka "kassad" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice zajął następujące pozycje w Turniejach-EDEN Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Nocture Eden à Starplayer | Matriarchy | 20/03/10 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 4 | Eden chez Uchronies Games | Matriarchy | 30/01/10 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 348. Miejsce w ASoIF-ranking w * 448. Miejsce w WUS-ranking w * 458. Miejsce w Alk-ranking w * 1695. Miejsce w WM-ranking w * 3289. Miejsce w WAoS-ranking w * 18343. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 126. Miejsce w ASoIF-ranking w * 201. Miejsce w WUS-ranking w * 428. Miejsce w Alk-ranking w * 603. Miejsce w EDEN-ranking w * 623. Miejsce w WM-ranking w * 1608. Miejsce w WAoS-ranking w * 7503. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||