| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 2889 - Bryan aka "cryptworm" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Legions VI |  2020 Antwerpen | Maggotkin of Nurgle | 10/04/22 | 18 | 40 | 10.01% | +0% | 2.12 | 24% | 0.51 | 
| 5 | Legions V- We're back! |  2020 Antwerpen | Idoneth Deepkin | 12/09/21 | 18 | 40 | 5.63% | +0% | 1.72 | 22% | 0.38 | 
| 12 | LEGIONS 24-03 |  2000 Antwerpen | Disciples of Tzeentch | 24/03/19 | 14 | 34 | 1% | +0% | 0.05 | 20% | 0.01 | 
| Pozycja w NTR: * 272. Miejsce w WAoS-ranking w  Belga | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||