| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 802 - Carsten aka "Truffe" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsten zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Ein Lied von Linsen und Spätzle |  70174 Stuttgart | Baratheon | 18/03/23 | 14 | 34 | 17.8% | +0% | 3.26 | 24% | 0.78 | 
| 4 | 3. Kennenlern-Event ASOIAF |  78532 Tuttlingen | Baratheon | 29/05/22 | 12 | 30 | 10.01% | +0% | 2.18 | 22% | 0.48 | 
| Additional ETR-placements: * 702. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 742. Miejsce w EDEN-ranking w  Europa * 10886. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 38. Miejsce w EDEN-ranking w  Niemcy * 344. Miejsce w SWL-ranking w  Niemcy * 417. Miejsce w ASoIF-ranking w  Niemcy * 4984. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||