|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1811 - Charles aka "trunkk" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | [OctoGônes 7] [ 9eme Age] "Le Kumité" Lyon War Club | Dwarven Holds | 01/10/16 | 14 | 34 | 0.18% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | |
| 12 | L'aigle à deux tête - Drużyna | Dwarven Holds | 04/09/16 | 24 | 48 | 0.18% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 1936. Miejsce w WHFB-ranking w * 6562. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 790. Miejsce w WHFB-ranking w * 949. Miejsce w T9A-ranking w * 2280. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||