| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Bolt Action Miejsce 189 - Christian aka "BattlefieldBerlin" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian zajął następujące pozycje w Turniejach-BA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Tanks to the East III |  13627 Berlin | US Army | 14/01/24 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 4.14 | 24% | 0.99 | 
| 11 | Tanks to the East IV - Tanks a lot |  13627 Berlin | US Army | 05/05/24 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 3.31 | 22% | 0.73 | 
| Additional ETR-placements: * 551. Miejsce w EDEN-ranking w  Europa * 2735. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 23. Miejsce w EDEN-ranking w  Niemcy * 82. Miejsce w BA-ranking w  Niemcy * 1576. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||