| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 2610 - Christoph aka "Finfarin" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 15 | HTL - Taking the Hobbits to Upperaustria | Gondor | 17/09/16 | 14 | 35 | 0.18% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 22 | HTL - Dagor Vindobona II | Moria | 27/12/15 | 22 | 45 | 0.13% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Pozycja w NTR: * 271. Miejsce w LotR-ranking w  | |||||||||||
| Player's awards: * HTL - Dagor Vindobona II:  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||