| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 1555 - Christoph aka "Muelli8585" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 13 | 52. WH40K Masters of the Universe |  23566 Lübeck | Eldar | 16/03/25 | 24 | 48 | 75% | +0% | 17.22 | 24% | 4.13 | 
| 76 | HAMBURG MAJOR 2025 - 40K |  22457 Hamburg | Blood Angels | 19/01/25 | 100 | 85 | 75% | +0% | 15.45 | 22% | 3.40 | 
| 59 | GERMAN MAJOR - HAMBURG |  22457 Hamburg | Eldar | 04/02/24 | 123 | 85 | 31.64% | +0% | 14.11 | 20% | 2.82 | 
| 3 | 40K im Dungeon |  29578 Eimke | Eldar | 28/01/24 | 10 | 25 | 31.64% | +0% | 6.15 | 18% | 1.11 | 
| 15 | Hamburger Dunkle Tiefen III - 2000 Punkte 40k am Rathausmarkt |  20457 Hamburg | Eldar | 17/03/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 4.77 | 16% | 0.76 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 122 | ELBCOAST MAJOR / BALTIC CUP XI - GW WM qualifier |  22457 Hamburg | Deathwatch | 07/05/23 | 157 | 85 | 17.8% | +0% | 3.39 | - | - | 
| 8 | Spontanes Fürstliches Powergamen |  22045 Hamburg | Deathwatch | 23/09/23 | 10 | 25 | 23.73% | +0% | 1.32 | - | - | 
| 39 | ELBCOAST CUP 16 |  22111 Hamburg | Eldar | 05/04/25 | 40 | 61 | 75% | +0% | 1.17 | - | - | 
| 15 | Northguard Challenge Tacteam |  22111 Hamburg | Tau Farsight Enclave | 18/04/15 | 48 | 66 | 0.08% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 17 | INSPIRINGGAMING CUP III |  22339 Hamburg | Harlequins | 21/10/17 | 18 | 40 | 0.42% | +0% | 0.01 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 19. Miejsce w MoTUB-ranking w  Europa * 32. Miejsce w OAoF-ranking w  Europa * 70. Miejsce w SWSP-ranking w  Europa * 104. Miejsce w WUS-ranking w  Europa * 804. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 3312. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 19. Miejsce w MoTUB-ranking w  Niemcy * 30. Miejsce w SWSP-ranking w  Niemcy * 32. Miejsce w OAoF-ranking w  Niemcy * 34. Miejsce w WUS-ranking w  Niemcy * 411. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy * 1178. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy * 1286. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Player's awards: * 52. WH40K Masters of the Universe:  Gracz Fairplay * 52. WH40K Masters of the Universe:  Specjalna Nagroda - Speedgamer | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||