| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 2342 - Côme aka "Aerka0s" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côme zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | 04/05/2024 - Age of Vesontio III - Age of Sigmar |  25000 Besançon | Sylvaneth | 04/05/24 | 13 | 32 | 42.19% | +0% | 9.00 | 24% | 2.16 | 
| Additional ETR-placements: * 4181. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1023. Miejsce w W40K-ranking w  Francja * 1090. Miejsce w WAoS-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||