| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 758 - Daniel aka "Malesh" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Into the AUXverse I |  86179 Augsburg | Black Templars | 18/10/25 | 17 | 39 | 100% | +0% | 34.13 | 24% | 8.19 | 
| 14 | 5. 40k Turnier der Tabletop Knights |  84533 Marktl am Inn | Blood Angels | 04/01/25 | 34 | 57 | 75% | +0% | 25.91 | 22% | 5.70 | 
| 7 | 2. ITT - Drużyna |  85221 Dachau | The Inquisition | 22/06/25 | 50 | 67 | 100% | +0% | 23.24 | 20% | 4.65 | 
| 20 | 29. Battleground Blumberg |  84166 Adlkofen | Blood Angels | 27/09/25 | 30 | 53 | 100% | +0% | 18.28 | 18% | 3.29 | 
| 20 | 1. TABLETOP KNIGHTS - Anfänger Turnier zum kennenlernen |  84533 Marktl am Inn | Grey Knights | 07/01/24 | 30 | 53 | 31.64% | +0% | 5.78 | 16% | 0.93 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 14 | Battlefield Ratisbona 2023/02 |  93059 Regensburg | Blood Angels | 18/02/23 | 26 | 50 | 17.8% | +0% | 4.27 | - | - | 
| 10 | 16. Battleground Blumberg |  84166 Adlkofen | Blood Angels | 10/12/22 | 26 | 50 | 13.35% | +0% | 4.27 | - | - | 
| 28 | 2. Corsair Open Grand Tournament |  81379 München | Astra Militarum | 05/03/23 | 41 | 62 | 17.8% | +0% | 3.59 | - | - | 
| Pozycja w NTR: * 624. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||