| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 3683 - Daniel aka "Spass" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 2 | 2 Teamturnier ulm - Drużyna | Blades of Khorne | 16/12/18 | 22 | 45 | 1% | +0% | 0.40 | 24% | 0.10 | |
| 3 | 6 Age of Sigmar Turnier Ulm - Drużyna | Daemons of Khorne | 09/12/17 | 22 | 45 | 0.42% | +0% | 0.15 | 22% | 0.03 | |
| 1 | Olis AoS Turnier | Blades of Khorne | 22/07/17 | 6 | 11 | 0.32% | +20% | 0.04 | 20% | 0.01 | |
| 5 | oBAD I. Age of Sigmar Turnier | Blades of Khorne | 12/08/17 | 6 | 11 | 0.32% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 4 | Olis AoS willkommensturnier | Nighthaunt | 22/07/18 | 4 | 0 | 0.75% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Pozycja w NTR: * 1412. Miejsce w WAoS-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||